![]() |
ул.Коммунальная,2 +7(8332)43-53-32 teplo43@list.ru |
Прайс
Вид: Сортировать по: цене названию популярности
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА |
ед. измер |
ЦЕНА | ||||||
опт* | розн | |||||||
УТЕПЛИТЕЛИ |
|
|
|
|||||
Ursa Geo M 11 Утеплитель рулонный (10000*1200*50)*2 1,2 м3 | уп | 2900 | 3100 | |||||
МП-100 Маты прошивные (2*1*0,07) 0,14 м3 уп | м3 | дог. |
|
|||||
МП-100 Маты прошивные (2*1*0,08) 0,16 м3 уп | м3 | дог. |
|
|||||
МП-100 Маты прошивные (2*1*0,1) 0,2 м3 уп | м3 | дог. |
|
|||||
Пеноплэкс (1200*600*50) 0,252м3 7шт/уп | упак | 1990 | 2090 | |||||
Полинор НПУ Утеплитель напыляемый 890 мл | шт | 530 | 530 | |||||
Скорлупа ППУ (трубная изоляция) | м.п. | под заказ | ||||||
ОГНЕЗАЩИТА |
|
|
|
|||||
МКРВ-200 Каолин (муллитокремнеземистый войлок) 12*0,61м | кг | 265 | 330 | |||||
МКРИ Мат муллитокремнеземный иглопробивной (7300*610*25) | п.м | 540 | 600 | |||||
МКРК Картон муллитокремнеземистый (500*500*5) | шт | 280 | 340 | |||||
МКРП-340 Плита (600*400*40) | шт | 1100 | 1200 | |||||
МКРП-340 Плита (500*500*30) | шт | 800 | 880 | |||||
Flamma LTM Фиброцементная плита (Минерит) 1200*610*9 | шт | 2250 | 2450 | |||||
Плита Керамогранит 1200*610*9 | шт | 2000 | 2000 | |||||
Крепление для термостойкой плиты (6 шт) | уп | 200 | 250 | |||||
Базальтовые материалы (100% содерж. базальта) |
|
|
|
|||||
Картон базальтовый ОБМ-К 1250*600*5 мм (40 штук/уп) | шт |
|
|
|||||
Картон базальтовый ОБМ-К 1000*600*10мм (20 штук/уп)10мм | шт | 200 | 250 | |||||
Картон базальтовый ОБМ-К 1250*600*10мм (20 штук/уп) 10мм | шт |
|
|
|||||
Картон базальтовый ОБМ-К 1250*600*5мм с фольгой (40 штук/уп) | шт |
|
|
|||||
Картон базальтовый ОБМ-К 1250*600*10мм с фольгой (20 штук/уп) | шт |
|
|
|||||
Картон базальтовый ОБМ-К 1000*600*10мм с фольгой (20 штук/уп) | шт | 250 | 310 | |||||
Плита БВТМ 6 мм 1250*600*6 мм | шт | 140 | 175 | |||||
Плита БВТМ-КФ 6 мм 1250*600*6 мм | шт | 250 | 300 | |||||
Плита БВТМ 10мм 1250*600*10мм | шт | 225 | 275 | |||||
Плита БВТМ-КФ 10мм 1250*600*10мм, плотн. 70-120кг/м3 | шт | 300 | 340 | |||||
ОБМ-50 Огнезащитный базальтовый мат прошивной (1500*500*50) 900С, 40 кг/м3 | шт | 280 | 340 | |||||
Цилиндр базальтовый ISOL- 108.40 | шт | 430 | 430 | |||||
Цилиндр базальтовый ISOL-Ф 159.40 | шт | 750 | 750 | |||||
Изоляционные материалы |
|
|
|
|||||
Sila pro Герметик силикатный для каминов 1500С черный 280 мл | шт | 480 | 540 | |||||
TYTAN Герметик силиконовый высокотемпературный красный 310мл | шт | 395 | 480 | |||||
Трубка муллитокремнеземистая МКР (1-2000 мм) | м.п. | под заказ | ||||||
Лента поливинилхлоридная ПВХ липкая (100м х 450мм х 0,4мм) | кг | 250 | 280 | |||||
Фольга алюминиевая 50 мкрн 12м2 | рул | 1200 | 1300 | |||||
Фольга алюминиевая 100 мкрн 12м2 | рул | 2200 | 2400 | |||||
Фольга алюминиевая 100 мкрн 6м2 | рул | 1100 | 1200 | |||||
Фольга с крафт-бумагой, 20 м2 | рул | 1240 | 1350 | |||||
Фольга с крафт-бумагой, 18 м2 | рул | 1000 | 1100 | |||||
Фольга с крафт-бумагой, 12 м2 | рул | 700 | 770 | |||||
Скотч алюминиевый 0,05*50 м | шт | 400 | 450 | |||||
Скотч металлизированный 0,048* 50м | шт | 150 | 180 | |||||
Проволока оцинкованная 1,2 мм | кг | 190 | 210 | |||||
Проволока оцинкованная 1,6 мм | кг | 130 | 150 | |||||
Проволока оцинкованная 2 мм | кг | 190 | 210 | |||||
Проволока черная 2 мм | кг | 170 | 190 | |||||
Стеклопластик РСТ-430-Л (1*50м) | м2 | 120 | 140 | |||||
Стеклоткань Эз-200 (1*100м), ϸ=200г/м2, темп. -200 до 550С | м2 | 75 | 80 | |||||
Стеклоткань Т-11 (1*100м), ϸ=385г/м2, перепл.- сатин | м2 | 230 | 230 | |||||
Ткань стеклянная Т-13 (1*100м)ϸ=285г/м2, перепл. - полотняное | м2 | 150 | 180 | |||||
Стеклофольма-ткань СФ160-11 (1*50м) | м2 | 150 | 165 | |||||
АСБЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|||||
Асбестовый шнур | Стоимость 1 п.м (розница) |
|
|
|
||||
ШАОН-5 (22гр/пм) | 50 руб/пм | кг | 730 | 800 | ||||
ШАОН-6 (24гр/пм) | 50 руб/пм | кг | 730 | 800 | ||||
ШАОН-8 (44 гр/пм) | 80 руб/пм | кг | 730 | 800 | ||||
ШАОН-10 (68гр/пм) | 80 руб/пм | кг | 730 | 800 | ||||
ШАОН-12 (95гр/пм) | 100 руб/пм | кг | 650 | 720 | ||||
ШАОН-15 (145гр/пм) | 150 руб/пм | кг | 650 | 720 | ||||
ШАОН-16 (155гр/пм) | 150 руб/пм | кг | 650 | 720 | ||||
ШАОН-18 (180гр/пм) | 150 руб/пм | кг | 650 | 720 | ||||
ШАОН-20 (225гр/пм) | 180 руб/пм | кг | 650 | 720 | ||||
ШАОН-22 (290гр/пм) | 200 руб/пм | кг | 650 | 720 | ||||
ШАОН-25 (335гр/пм) | 250 руб/пм | кг | 700 | 770 | ||||
ШАОН-30 (415гр/пм) | 320 руб/пм | кг | 700 | 770 | ||||
ШАОН-35 (480гр/пм) | 350 руб/пм | кг | 700 | 770 | ||||
URTEX MK 1100-2200 (кремнеземный шнур) |
|
|
|
|||||
URTEX 5 (30 гр/пм) |
|
кг |
|
|
||||
URTEX 10 (55 гр/пм) |
|
кг |
|
|
||||
URTEX 12 (80гр/пм) |
|
кг |
|
|
||||
URTEX 15 (125 гр/пм) |
|
кг |
|
|
||||
URTEX 18 (145 гр/пм) |
|
кг |
|
|
||||
URTEX 20 (220 гр/пм) |
|
кг |
|
|
||||
URTEX 25 (345 гр/пм) |
|
кг |
|
|
||||
URTEX 30 (495 гр/пм) |
|
кг |
|
|
||||
А6К-30 Асбест хризотиловый (50 кг) | кг | 60 | 60 | |||||
КАОН1 Асбокартон обмуровочный (1000*800) 4мм | шт | 495 | 560 | |||||
КАОН1 Асбокартон обмуровочный (1000*800) 5мм | шт | 590 | 640 | |||||
КАОН1 Асбокартон обмуровочный (1000*800) 10мм | шт. | 1100 | 1320 | |||||
Асбопухшнур ШАП-02 (50 мм) | кг | 160 | 190 | |||||
Асботкань АТ-2 (3) 1,55 м, ϸ=1050г/м2, +400°С, толщ. 1,7 | м2 | 840 | 840 | |||||
КАРТОН БЕЗАСБЕСТОВЫЙ КБ ПРС (FR-750) |
|
|
|
|||||
КАРТОН БЕЗАСБЕСТОВЫЙ ПРС (FR-750) 1000*1000*4, Франция | шт | 1200 | 1400 | |||||
КИРПИЧ |
|
|
|
|||||
Кирпич шамотный прямой (Сухой Лог) |
|
|
|
|||||
КПД-500 пенодиатомитовый (220*110*60) (1260шт/п) | шт |
|
|
|||||
ШТ-1,3 №5 (230*114*65 ) (457шт/п, 2,2кг) | шт | 240 | 280 | |||||
ША-1 (230х65х65мм ), Богданович | шт | 69 | 75 | |||||
ША-5 (230*114*65 ) (385шт/п, 3,5кг) | шт | 105 | 109 | |||||
ША-5 (230*114*65 ) (385шт/п, 3,5кг), Богданович | шт | 95 | 100 | |||||
ША-6 (230*114*40 ) (630шт/п, 2,2кг), Богданович | шт | 93 | 100 | |||||
ШБ-5 (230*114*65) (385шт/п, 3,4 кг) | шт | 93 | 100 | |||||
ШБ-5 (230*114*65) (385шт/п, 3,4 кг) , Богданович | шт | 84 | 90 | |||||
ШБ-6 (230*114*40) (630шт/п, 2,1 кг) | шт | 91 | 96 | |||||
ША-8 (250*124*65) (297шт/п, 4,2 кг) | шт | 140 | 148 | |||||
ША-8 (250*124*65) (297шт/п, 4,2 кг), Богданович | шт | 100 | 110 | |||||
ША-15 (300*225*65) (144шт/п, 9,3 кг) Богданович | шт | 320 | 350 | |||||
ШБ-8 (250*124*65) (297шт/п, 4 кг) | шт | 100 | 110 | |||||
ШБ-8 (250*124*65) (297шт/п, 4 кг) , Богданович | шт | 95 | 100 | |||||
ШБ-15 (300*225*65) (144шт/п, 9,3 кг) Богданович | шт | 300 | 330 | |||||
ШБ-94 (460*230*75) (86шт/п, 16,7кг) | шт | 690 | 720 | |||||
ШБ-94 (460*230*75) (72шт/п, 16,7кг), Богданович | шт | 690 | 720 | |||||
ШБ-96 (600*230*90) (62шт/п, 25кг) | шт | 1250 | 1310 | |||||
ШБ-96 (600*230*90) (51шт/п., 25кг), Богданович | шт | 1020 | 1100 | |||||
Кирпич шамотный клиновой (Сухой Лог) |
|
|
|
|||||
ША-22 торец (230*114*65*55) 350шт/п, 3,2кг, Боровичи | шт | 118 | 124 | |||||
ША-22 торец (230*114*65*55) 350шт/п, 3,2кг, Богданович | шт | 98 | 106 | |||||
ШБ-22 торец (230*114*65*55) 420шт/п, 3,1кг | шт | 90 | 100 | |||||
ШБ-22 торец (230*114*65*55) 420шт/п, 3,1кг, Богданович | шт | 80 | 90 | |||||
ША-23 торец (230*114*65*45) 420шт/п, 2,9кг | шт | 110 | 116 | |||||
ШБ-23 торец (230*114*65*45) 420шт/п, 2,9кг | шт | 88 | 92 | |||||
ШБ-44 ребро (230*114*65*55) 420шт/п, 3,1кг | шт | 92 | 98 | |||||
ША-44 ребро (230*114*65*55) 420шт/п, 3,3кг | шт | 118 | 124 | |||||
ША-44 ребро (230*114*65*55) 420шт/п, 3,3кг Богданович | шт | 96 | 106 | |||||
ШБ-45 ребро (230*114-65*45) 420шт/п, 2,8кг | шт | 97 | 104 | |||||
ШБ-45 ребро (230*114-65*45) 420шт/п, 2,8кг Богданович | шт | 83 | 90 | |||||
ША-45 ребро (230*114-65*45) 420шт/п, 3,1кг | шт | 105 | 112 | |||||
ША-45 ребро (230*114-65*45) 420шт/п, 3,1кг Богданович | шт | 90 | 98 | |||||
ШБ 47 ребро (250*124*65*55) 324шт/п, 3,8кг | шт | 102 | 108 | |||||
ШБ-60, пятовый(114х114х114х133х34х57) 432шт/п,2,8кг, Богданович | шт | 110 | 120 | |||||
ШБ-67, пятовый(230х230х114х236х37х115*60) 120шт/п, 9,8кг | шт | 470 | 500 | |||||
Кирпич красный |
|
|
|
|||||
М-125 черепаха полнотелый прямой (250*120*65) 320шт/п, 3,4кг Воткинск | шт | 25 | 27 | |||||
М-125 вафелька полнотелый прямой (250*120*65) 360шт/п, 3,4кг ИЗКМш | шт | 25 | 28 | |||||
М-150 полнотелый прямой (250*120*65) 294шт/п 3,5кг Чебоксары | шт | 28 | 30 | |||||
КР-л-по 1НФ/300/75 красный, 3,9 кг | шт | 70 | 75 | |||||
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 красный | шт | 90 | 95 | |||||
КР-л-по 1НФ/300/75 шоколад | шт | 75 | 80 | |||||
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 шоколад | шт | 110 | 110 | |||||
|
|
|
|
|||||
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ |
|
|
|
|||||
Балезинский литейный завод/Пермский литейный ЛП |
|
|
|
|||||
Дверка топочная ДТ-3 (270*230 / 250*210) 4,7кг | шт | 1630 | 1750 | |||||
Дверка топочная ДТ-3 (
Каталог товаров
Новости
Скиф-Карго - надежный транспортный партнер
21-01-2018
Уважаемые клиенты. При заказе продукции, рекомендуем Вам воспользоваться услугами ТК Скиф-Карго. Адреса ...
Трубки муллитокремнеземистые (МКР) теперь и в Кирове
26-09-2016
Трубки муллитокремнеземистые (МКР) или огнеупорные трубки, с добавкой двуокиси циркония (МКРЦ) и ...
Фитобочки, купели и оригинальные ёмкости из лучшего дуба
19-09-2016
Смотреть все новости
Компания Теплоизоляция является торговым представителем лучших мастеров России по производству ... Мы в соцсетях
Калькулятор доставки
|