![]() |
ул.Коммунальная,2 +7(8332)43-53-32 teplo43@list.ru |
Прайс
Вид: Сортировать по: цене названию популярности
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА |
ед. измер |
ЦЕНА | |||
опт* | розн | ||||
УТЕПЛИТЕЛИ |
|
|
|
||
Ursa Geo M 11 Утеплитель рулонный (10000*1200*50)*2 1,2 м3 | уп | 2900 | 3050 | ||
МП-100 Маты прошивные (2*1*0,07) 0,14 м3 уп | м3 | дог. |
|
||
МП-100 Маты прошивные (2*1*0,08) 0,16 м3 уп | м3 | дог. |
|
||
МП-100 Маты прошивные (2*1*0,1) 0,2 м3 уп | м3 | дог. |
|
||
Пеноплэкс (1200*600*50) 0,252м3 7шт/уп | шт |
|
|
||
Полинор НПУ Утеплитель напыляемый 890 мл | шт | 530 | 530 | ||
Скорлупа ППУ (трубная изоляция) | м.п. | под заказ | |||
ОГНЕЗАЩИТА |
|
|
|
||
МКРВ-200 Каолин (муллитокремнеземистый войлок) 12*0,61м | кг | 265 | 330 | ||
МКРР Мат муллитокремнеземный иглопробивной (7320*610*25) | п.м | 540 | 600 | ||
МКРК Картон муллитокремнеземистый (500*500*5) | шт | 280 | 340 | ||
МКРП-340 Плита (600*400*40) | шт | 1000 | 1000 | ||
Flamma LTM Фиброцементная плита (Минерит) 1200*610*9 | шт | 1950 | 2000 | ||
Крепление для термостойкой плиты (6 шт) | уп | 130 | 160 | ||
Базальтовые материалы (100% содерж. базальта) |
|
|
|
||
Картон базальтовый ОБМ-К 1250*600*5 мм (40 штук/уп) | шт |
|
|
||
Картон базальтовый ОБМ-К 1000*600*10мм (20 штук/уп)10мм | шт | 200 | 250 | ||
Картон базальтовый ОБМ-К 1250*600*10мм (20 штук/уп) 10мм | шт |
|
|
||
Картон базальтовый ОБМ-К 1250*600*5мм с фольгой (40 штук/уп) | шт |
|
|
||
Картон базальтовый ОБМ-К 1250*600*10мм с фольгой (20 штук/уп) | шт |
|
|
||
Картон базальтовый ОБМ-К 1000*600*10мм с фольгой (20 штук/уп) | шт | 250 | 310 | ||
Плита БВТМ 6 мм 1250*600*6 мм | шт | 140 | 175 | ||
Плита БВТМ-КФ 6 мм 1250*600*6 мм | шт | 250 | 300 | ||
Плита БВТМ 10мм 1250*600*10мм | шт | 225 | 275 | ||
Плита БВТМ-КФ 10мм 1250*600*10мм, плотн. 70-120кг/м3 | шт | 300 | 340 | ||
ОБМ-50 Огнезащитный базальтовый мат прошивной (1500*500*50) 900С | шт | 280 | 340 | ||
Цилиндр базальтовый ISOL-Ф 159.40 | шт | дог. |
|
||
Изоляционные материалы |
|
|
|
||
TYTAN Герметик силикатный для каминов 1500С черный 310мл | шт | 380 | 430 | ||
TYTAN Герметик силиконовый высокотемпературный красный 310мл | шт | 395 | 480 | ||
Трубка муллитокремнеземистая МКР (1-2000 мм) | м.п. | под заказ | |||
Лента поливинилхлоридная ПВХ липкая (100м х 450мм х 0,4мм) | кг | 230 | 280 | ||
Фольга алюминиевая 50 мкрн 12м2 | рул | 1200 | 1300 | ||
Фольга с крафт-бумагой, 20 м2 | рул | 980 | 1050 | ||
Скотч алюминиевый 0,05*50 м | шт | 400 | 450 | ||
Скотч металлизированный 0,048* 50м | шт | 130 | 150 | ||
Проволока оцинкованная 1,2 мм | кг | 190 | 210 | ||
Проволока оцинкованная 2 мм | кг | 190 | 210 | ||
Проволока черная 2 мм | кг | 170 | 190 | ||
Стеклопластик РСТ-430-Л (1*50м) | м2 | 130 | 150 | ||
Стеклоткань Эз-200 (1*100м), ϸ=200г/м2 | м2 | 85 | 90 | ||
Стеклоткань Т-11 (1*100м), ϸ=385г/м2, перепл.- сатин | м2 | 230 | 230 | ||
Ткань стеклянная Т-13 (1*100м)ϸ=285г/м2, перепл. - полотняное | м2 | 150 | 180 | ||
Стеклофольма-ткань СФ160-11 (1*50м) | м2 | 150 | 165 | ||
АСБЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
||
Асбестовый шнур | Стоимость 1 п.м (розница) |
|
|
|
|
ШАОН-5 (22гр/пм) | 50 руб/пм | кг | 580 | 630 | |
ШАОН-6 (24гр/пм) | 50 руб/пм | кг | 580 | 630 | |
ШАОН-8 (44 гр/пм) | 80 руб/пм | кг | 580 | 630 | |
ШАОН-10 (68гр/пм) | 80 руб/пм | кг | 580 | 630 | |
ШАОН-12 (95гр/пм) | 95 руб/пм | кг | 600 | 660 | |
ШАОН-15 (145гр/пм) | 100 руб/пм | кг | 600 | 660 | |
ШАОН-16 (155гр/пм) | 120 руб/пм | кг | 600 | 660 | |
ШАОН-18 (180гр/пм) | 140 руб/пм | кг | 600 | 660 | |
ШАОН-20 (225гр/пм) | 160 руб/пм | кг | 600 | 660 | |
ШАОН-22 (290гр/пм) | 180 руб/пм | кг | 600 | 660 | |
ШАОН-25 (335гр/пм) | 240 руб/пм | кг | 620 | 680 | |
ШАОН-30 (415гр/пм) | 300 руб/пм | кг | 620 | 680 | |
ШАОН-35 (480гр/пм) | 320 руб/пм | кг | 620 | 680 | |
URTEX MK 1100-2200 (кремнеземный шнур) |
|
|
|
||
URTEX 5 (30 гр/пм) | 150 руб/пм | кг | 2175 | 4800 | |
URTEX 10 (55 гр/пм) | 150 руб/пм | кг | 730 | 1500 | |
URTEX 12 (80гр/пм) | 200 руб/пм | кг | 730 | 1350 | |
URTEX 15 (125 гр/пм) | 200 руб/пм | кг | 730 | 1280 | |
URTEX 18 (145 гр/пм) | 250 руб/пм | кг | 730 | 1280 | |
URTEX 20 (220 гр/пм) | 300 руб/пм | кг | 730 | 1200 | |
URTEX 25 (345 гр/пм) | 450 руб/пм | кг | 730 | 1000 | |
URTEX 30 (495 гр/пм) | 500 руб/пм | кг | 730 | 900 | |
А6К-30 Асбест хризотиловый (50 кг) | кг | 60 | 60 | ||
КАОН1 Асбокартон обмуровочный (1000*800) 4мм | шт | 495 | 560 | ||
КАОН1 Асбокартон обмуровочный (1000*800) 5мм | шт | 590 | 640 | ||
КАОН1 Асбокартон обмуровочный (1000*800) 10мм | шт. | 1100 | 1320 | ||
Асбопухшнур ШАП-02 (50 мм) | кг | 160 | 190 | ||
Асботкань АТ-2 (3) 1,55 м, ϸ=1050г/м2, +400°С, толщ. 1,7 | м2 | 840 | 840 | ||
КАРТОН БЕЗАСБЕСТОВЫЙ КБ ПРС (FR-750) |
|
|
|
||
КАРТОН БЕЗАСБЕСТОВЫЙ ПРС (FR-750) 1000*1000*4, Франция | шт | 1200 | 1400 | ||
КИРПИЧ |
|
|
|
||
Кирпич шамотный прямой (Сухой Лог) |
|
|
|
||
КПД-500 пенодиатомитовый (220*110*60) (1260шт/п) | шт |
|
|
||
ШТ-1,3 №5 (230*114*65 ) (457шт/п, 2,2кг) | шт | 240 | 280 | ||
ША-1 (230х65х65мм ) | шт | 69 | 75 | ||
ША-5 (230*114*65 ) (385шт/п, 3,5кг) | шт | 105 | 109 | ||
ША-5 (230*114*65 ) (385шт/п, 3,5кг), Богдановичи | шт | 95 | 100 | ||
ША-6 (230*114*40 ) (630шт/п, 2,2кг), Богдановичи | шт | 93 | 100 | ||
ШБ-5 (230*114*65) (385шт/п, 3,4 кг) | шт | 93 | 100 | ||
ШБ-5 (230*114*65) (385шт/п, 3,4 кг) , Богдановичи | шт | 84 | 90 | ||
ШБ-6 (230*114*40) (630шт/п, 2,1 кг) | шт | 91 | 96 | ||
ША-8 (250*124*65) (297шт/п, 4,2 кг) | шт | 140 | 148 | ||
ШБ-8 (250*124*65) (297шт/п, 4 кг) | шт | 100 | 110 | ||
ШБ-8 (250*124*65) (297шт/п, 4 кг) , Богдановичи | шт | 93 | 100 | ||
ШБ-15 (300*225*65) (144шт/п, 9,3 кг) | шт | 300 | 330 | ||
ШБ-94 (460*230*75) (86шт/п, 16,7кг) | шт | 690 | 720 | ||
ШБ-96 (600*230*90) (62шт/п, 25кг) | шт | 1300 | 1335 | ||
Кирпич шамотный клиновой (Сухой Лог) |
|
|
|
||
ША-22 торец (230*114*65*55) 350шт/п, 3,2кг, Боровичи | шт | 118 | 124 | ||
ШБ-22 торец (230*114*65*55) 420шт/п, 3,1кг | шт | 90 | 100 | ||
ШБ-22 торец (230*114*65*55) 420шт/п, 3,1кг, Богданович | шт | 80 | 90 | ||
ША-23 торец (230*114*65*45) 420шт/п, 2,9кг | шт | 110 | 116 | ||
ШБ-23 торец (230*114*65*45) 420шт/п, 2,9кг | шт | 88 | 92 | ||
ШБ-44 ребро (230*114*65*55) 420шт/п, 3,1кг | шт | 92 | 98 | ||
ША-44 ребро (230*114*65*55) 420шт/п, 3,3кг | шт | 118 | 124 | ||
ШБ-45 ребро (230*114-65*45) 420шт/п, 2,8кг | шт | 97 | 104 | ||
ША-45 ребро (230*114-65*45) 420шт/п, 3,1кг | шт | 105 | 112 | ||
ША-45 ребро (230*114-65*45) 420шт/п, 3,1кг Богданович | шт | 90 | 98 | ||
ШБ 47 ребро (250*124*65*55) 324шт/п, 3,8кг | шт | 102 | 108 | ||
ШБ-67, пятовый(230х230х114х236х37х115*60) 120шт/п, 9,8кг | шт | 470 | 500 | ||
Кирпич красный |
|
|
|
||
М-125 черепаха полнотелый прямой (250*120*65) 320шт/п, 3,4кг Воткинск | шт | 25 | 27 | ||
М-125 вафелька полнотелый прямой (250*120*65) 360шт/п, 3,4кг ИЗКМш | шт | 25 | 28 | ||
М-150 полнотелый прямой (250*120*65) 294шт/п 3,5кг Чебоксары | шт | 28 | 30 | ||
М 200 фасонный полнотелый Ф21 320 шт/п 3,3кг Энгельс | шт |
|
|
||
М-250 полнотелый шоколад (250*120*65) 300шт/п 3,4кг К-Ч | шт | 65 | 70 | ||
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ |
|
|
|
||
Балезинский литейный завод |
|
|
|
||
Дверка топочная ДТ-3 (270*230 / 250*210) 4,7кг | шт | 1500 | 1570 | ||
Дверка топочная ДТ-3 (270*230 / 250*210) 4,7кг Торопец | шт | 1280 | 1360 | ||
Дверка топочная ДТ-3С со стеклом (270*230 / 250*210) | шт |
|
|
||
Дверка топочная ДТ-3С со стеклом (270*230 / 250*210) Торопец | шт | 2400 | 2640 | ||
Дверка топочная ДТ-4С со стеклом (270*295 / 250*275) | шт |
|
|
||
Дверка топочная ДТ-4 (270*295 / 250*275) 5,4кг | шт | 1870 | 1940 | ||
Дверка топочная ДТ-4 (270*295 / 250*275) 5,4кг Торопец | шт | 1570 | 1690 | ||
Дверка топочная ДТ-5 (270*370 / 250*350) 6,5кг | шт | 1925 | 2090 | ||
Дверка каминная ДТК (450*325 / 390*285) 10,7кг | шт | 4950 | 5450 | ||
Дверка поддувальная ДП1 (150*160 / 140*130) 2кг | шт | 880 | 915 | ||
Дверка поддувальная ДП1 (150*160 / 140*130) 2кг Торопец | шт | 760 | 820 | ||
Дверка поддувальная ДП2 (270*160 / 250*140) 3,2кг | шт | 1180 | 1210 | ||
Дверка поддувальная ДП2 (270*160 / 250*140) 3,2кг, Торопец | шт | 1035 | 1100 | ||
Дверка поддувальная каминная ДПК (310*180 / 250*140) 4,5 кг | шт | 2400 | 2560 | ||
Дверка прочистная ДПР (150*112 / 130*92) 1,6кг | шт | 735 | 760 | ||
Дверка прочистная ДПР (150*112 / 130*92) 1,6кг Торопец | шт | 610 | 660 | ||
Плита П 1-2 (710*410) 20,2кг 1-конф | шт | 2900 | 3150 | ||
Плита П 1-3 (340*410) 9кг 1-конф | шт | 1400 | 1460 | ||
Плита под казан П 1-5 (705*530) 30кг 1-конф | шт | 4450 | 4700 | ||
Плита П 1-6 (600*600) 34,1кг 1-конф | шт | 4800 | 5150 | ||
Плита П 2-1 (585*340) 13,2кг 2-конф | шт | 2000 | 2070 | ||
Плита П 2-3 (710*410) 19,9кг 2-конф | шт | 2850 | 3100 | ||
Плита П 2-5 (760*455) 27,2кг 2-конф | шт | 3800 | 4100 | ||
Плита П 2-7 (510*340) 2-конф | шт | 1550 | 1640 | ||
Плита цельная ПЦ (710*410) 21кг | шт | 2850 | 3100 | ||
Плита цельная ПЦ (340*410) 11,3кг | шт | 1790 | 1940 | ||
Решётка "Харвия" (285*135) 2кг — снята с производства | |||||
Решётка колосниковая РД-3 (250*180) 2,1кг | шт | 390 | 420 | ||
Решётка колосниковая РУ-2 (300*200) 5кг | шт | 715 | 735 | ||
Решётка колосниковая РУ-3 (350*200) 5,5кг | шт | 800 | 840 | ||
Решётка колосниковая РУ-4 (400*200) 4,9кг | шт | 765 | 810 | ||
Решётка колосниковая РУ-5 (250*250) 4,6кг | шт | 715 | 760 | ||
Решётка колосниковая РД-6 (380*250) 6кг | шт | 935 | 998 | ||
Колосник промышленный (400*200) 11кг | шт | 1610 | 1890 | ||
Колосник промышленный (520*220) 17кг | шт | 2360 | 2520 | ||
Колосник промышленный (900*250) 35кг | шт | 4285 | 4520 | ||
Задвижка ЗВ-1 (280*190) 2кг | шт | 815 | 870 | ||
Задвижка ЗВ-3 (390*200) 3,6кг | шт | 1090 | 1145 | ||
Задвижка ЗВ-6 (395*265) 4,1кг | шт | 1475 | 1580 | ||
Духовка (453х270х313) | шт | 6000 | 6000 | ||
Рубцовский литейный завод |
|
|
|
||
ДТ-3С Дверка топочная со стеклом (270*230 / 250*210) 4,24кг | шт | 3400 | 3600 | ||
ДТ-4С Дверка топочная со стеклом (270*295 / 250*275) 4,86 кг | шт | 4300 | 4500 | ||
ДТ-6АС Дверка топочная со стеклом (342*290 / 282*240) 6,62кг | шт | 5940 | 6270 | ||
ДТ-6А Дверка топочная (342*290 / 282*240) 8,22кг | шт | 5170 | 5720 | ||
ДТГ-3ВС "Сельга-2" Дверка топ со стеклом герм (300*250 / 250*210) 6,15кг | шт |
|
|
||
ДТГ-3БС "Ками" Дверка топ со стеклом герм (315*270/250*210)8,57кг | шт | 6600 | 7150 | ||
ДТГ-8АС "Онего" Дверка топ со стеклом герм (340*370 / 290*325) 9,45кг | шт | 8800 | 9350 | ||
ДТГ-8ВС "Онего-2" Дверка топ со стеклом герм (340*370 / 290*325) 9,45кг | шт | 8580 | 9130 | ||
ДТГ8-С "Кижи" Дверка топ со стеклом герм (340*370 / 290*325) 9,15кг | шт | 7700 | 8250 | ||
ДТГ8Б-С "Кижи-2" Дверка топ со стеклом герм (340*370 / 290*325) 9,55кг | шт | 7800 | 8360 | ||
ДТГ-10С "Очаг" Дверка топ со стеклом герм (250*290) 8,47кг | шт | 9020 | 9570 | ||
ДК-2ВС Дверка каминная со стеклом (435*320 / 375*300) 7,91кг | шт | 7700 | 8250 | ||
ДК-2С Дверка каминная со стеклом (435*320 / 375*300) 7,91кг | шт | 7700 | 8250 | ||
ДК6-С Горница Дверка каминная со стеклом (500*500 / 410*410) 19,35кг | шт | 17600 | 18150 | ||
ДК8-С Горница Дверка каминная со стеклом (600*600 / 500*500) 27,75кг | шт | 26400 | 28000 | ||
ДКУ-9С Дверка каминная со стеклом (475*350 / 290*410) 14,44кг | шт | 13900 | 14500 | ||
ДКГ-7С Светлица Дверка каминная со стеклом (500*500 / 410*410) 22,06кг | шт | 19800 | 20300 | ||
ДТУ-3А Кельты Дверка топочная уплотненная (290*260 / 250х210) 5,39кг | шт | 2290 | 2530 | ||
ДТУ-4А Кельты Дверка топочная уплотненная (290*330 / 250х280) 6,24кг | шт | 2970 | 3080 | ||
Дверка топочная ДТ-3 (270*230 / 250*210) 4,61кг | шт | 1370 | 1480 | ||
Дверка топочная ДТ-4 (270*295 / 250*275) 5,26кг | шт | 1650 | 1870 | ||
Дверка топочная ДТУ-3 "Русский собор"(270*230/250*210) 4,21 | шт | 2200 | 2530 | ||
Дверка топочная ДТУ-4 "Русский собор" (270*296/250*280)5,2 кг | шт | 2530 | 2750 | ||
Дверка поддувальная ДПУ-2 "Русский собор" (270*160/150*140)3,37 кг | шт | 1840 | 1900 | ||
Дверка прочистная ДПр-1 (150*112 / 130*92) 1,39кг | шт | 615 | 700 | ||
Дверка прочистная ДПр-2 (170*155 / 150*125) 1,76кг | шт | 770 | 860 | ||
Дверка прочистная ДПр-3 (202*150 / 182*130) 2,22кг | шт | 990 | 1050 | ||
Дверка прочистная ДПр-4 (170*170 / 130*130) 2,41кг | шт | 990 | 1050 | ||
Дверка прочистная ДПр-5 (170*110 / 130*70) 1,62кг | шт | 690 | 825 | ||
Дверка прочистная ДПр-8 (180*180 / 140*140) 2,59кг | шт | 1080 | 1155 | ||
Дверка прочистная Дпр-8А (180*180 / 140*140) 2,59кг | шт | 1100 | 1200 | ||
ДП-1 Дверка поддувальная (166*156 / 130*140) 1,77кг | шт | 770 | 860 | ||
ДП-2 Дверка поддувальная (270*160 / 250*140) 3,2кг | шт | 1080 | 1155 | ||
ДП-2А Дверка поддувальная каминная (310*180 / 250*140) 5,02кг | шт | 1760 | 1870 | ||
ДПУ-2Б Кельты Дверка поддувальная уплотненная (250*140) 4,29кг | шт | 1650 | 1740 | ||
ДПУ-3 Дверка поддувальная герметичная (340*190 / 290*140) 5,14кг | шт | 2640 | 3080 | ||
ДПУ-3А Дверка поддувальная герметичная (355*180 / 290*140) 5,92кг | шт | 3300 | 3630 | ||
ДПУ-4 Дверка поддувальная уплотненная (315*130 / 250*65) 4,61кг | шт | 3080 | 3300 | ||
ДПГ-2Е Дверка поддувальная герметич (250*140) 5,02кг | шт | 4730 | 4950 | ||
Решётка колосниковая РУ-2 (300*200) 2,84кг | шт | 880 | 960 | ||
Решётка колосниковая РО-3 (350*200) 3,62кг | шт | 920 | 970 | ||
Решетка колосниковая РД-4 (250х250х25) 4,9кг | шт | 880 | 960 | ||
Решетка колосниковая РД-5 (300х250) 5,65кг | шт | 1300 | 1500 | ||
Решетка колосниковая РД-6 (380х250) 6,4кг | шт | 1320 | 1540 | ||
Решетка колосниковая РД-8 (245х220х25) 4,1кг | шт | 800 | 860 | ||
Решетка колосниковая РД-9 (300х200х25) 4,2кг |
|
1100 | 1300 | ||
Решетка колосниковая РД-10 (250х87) 1,16кг | шт | 300 | 370 | ||
Решетка колосниковая РД-11 (400х300х25) 7,9кг | шт | 1700 | 1770 | ||
Решетка колосниковая РД-7 (290*135*20) 1,66 кг | шт | 420 | 470 | ||
Решетка колосниковая РУ-4 (400х200х30) 6,1кг | шт | 1190 | 1260 | ||
Решетка колосниковая РУ-6 (300х300х30) 6,3кг | шт | 1190 | 1300 | ||
Решетка промышленная РУ-П-5 (910*250*64) 33,3кг | шт | 6600 | 7150 | ||
Решетка промышленная РУ-П-5А (910*250*59) 24,48кг | шт | 6400 | 6700 | ||
Решетка промышленная РУ-П-11.5 (700*230) 26,76кг | шт | 6000 | 6400 | ||
Решетка промышленная РУ-П-12.2 (600*250) 22,33кг | шт | 5100 | 5400 | ||
Решетка промышленная РУ-П-12.6 (1100*250) 41,58кг | шт | 7700 | 8000 | ||
Задвижка ЗВ-1А (130х130) 3,075 кг | шт | 1760 | 1940 | ||
Задвижка ЗВ-2 (130х260х340) 4,12 кг | шт | 2150 | 2360 | ||
Задвижка ЗВ-2А (130х260х505) 4,91кг | шт | 2530 | 2750 | ||
Задвижка ЗВ-3 (240х130х450) 3,3кг | шт | 1010 | 1090 | ||
Задвижка ЗВ-3А(240х130х450) 3,3кг | шт | 1260 | 1260 | ||
Задвижка ЗВ-5 (240х260х455) 6,5кг | шт | 2200 | 2530 | ||
Задвижка ЗВ-5А (240х260х604) 6,53кг | шт | 3080 | 3300 | ||
Задвижка ЗВ-7А (160х300х526) 5,81кг | шт | 2880 | 3120 | ||
Задвижка поворотная ЗВП-5 | шт | 2800 | 3020 | ||
Задвижка поворотная ЗВП-4 | шт | 2540 | 2750 | ||
Задвижка ЗВ-8А (160х265х640) 5,43кг | шт | 2750 | 2970 | ||
Плита ПК-3 "Буржуйка" (352х5) 6,06кг | шт | 1390 | 1650 | ||
Плита круглая ПК-4 (480х14) 14,84кг | шт | 3740 | 4400 | ||
Плита П 1-5 (512х512х10) 24,06 кг 1-конф | шт | 6800 | 7480 | ||
Плита П 1-5А (512х512х10) 23,92 кг 1-конф | шт | 8300 | 8600 | ||
Плита П 1-6 (600х600х16,5) 46,16 кг 1-конф | шт | 14400 | 14700 | ||
Плита П 1-9 (510х340х8) 11,3кг 1-конф | шт | 2090 | 2300 | ||
Плита П 1-10 (700х700х26,5) 61,84 кг 1-конф | шт | 16000 | 16500 | ||
Плита П2-3 цельная (710х410х12) 25,08 кг 2-конф | шт | 4730 | 5060 | ||
Плита П2-3А цельная (710х410х12) 26,4 кг 2-конф | шт | 4950 | 5280 | ||
Плита ПС2-3 сборная (710х410х8) 19,76 кг 2-конф | шт | 3300 | 3700 | ||
Плита ПС2-3А сборная (710х410х8) 21,08 кг 2-конф | шт | 3590 | 4070 | ||
Плита П2-7 цельная (510х340х15)11,58 кг 2-конф | шт | 2200 | 2750 | ||
ДП-ДТ-6АС Духовка чугунная (317х260х446,5)43,91 кг | шт | 12000 | 12000 | ||
Приставка предтопочная ПЧП-01 (421х282х62) 4,9кг | шт | 890 | 950 | ||
Стекло жаростойкое для дверки ДТ-3 (148*188*4мм) | шт | дог | дог | ||
Стекло жаростойкое для дверки ДТ-4 (188*218*4мм) | шт | дог | дог | ||
Стекло жаростойкое для дверки ДТ-6 (183*229*4мм) | шт | дог | дог | ||
Стекло жаростойкое для дверки ДК6-С (146*290*5мм) | шт | дог | дог | ||
Стекло жаростойкое под заказ (42000 с НДС юр.лицу) | м2 | 34000 | 35000 | ||
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ЖАРОСТОЙКАЯ (Cerrad) |
|
|
|
||
Клинкерная плитка в ассортименте (65*245) - 0,5м2/32шт | м2 | 2200 | 2200 | ||
ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ "ТЕРРАКОТ" |
|
|
|
||
Плитка "Терракот" Шамот Мини прямая (240*70), 0,96м2/48шт(1250/м2) | шт | 26 | 28 | ||
Плитка "Терракот" Шамот Макси прямая (263*123), 0,8м2/22шт(1145р/м2) | шт | 44 | 50 | ||
Плитка "Терракот" Шамот Мини угол (165×70×50), 40шт | шт | 110 | 116 | ||
Плитка "Терракот" Шамот Макси угол (180×123×52), 20шт | шт | 182 | 185 | ||
Плитка "Терракот" Старый замок Мини (240*70), 0,88м2/44шт, (1250р/м2) | шт | 26 | 28 | ||
Плитка "Терракот" Старый замок Макси (263*123), 0,8м2/22шт,(1145р/м2) | шт | 43 | 52 | ||
Плитка "Терракот" Старый замок Мини угол (165×70×50), 40шт | шт | 112 | 117 | ||
Плитка "Терракот" Старый замок Макси угол (180×123×52), 20шт | шт | 184 | 185 | ||
Плитка "Терракот" Старый кирпич Мини (240*70), 0,84м2/42шт(1250р/м2) | шт | 26 | 28 | ||
Плитка "Терракот" Старый кирпич Мини угол (165×70×50), 40шт | шт | 112 | 117 | ||
Плитка "Терракот" Скол дерева Макси (263*123), 0,8м2/22шт (1145р/м2) | шт | 44 | 50 | ||
Плитка "Терракот" Скол дерева Макси угол (180×123×52), 20шт | шт | 184 | 185 | ||
Плитка "Терракот" Майами Макси (263*123), 0,8м2/22шт (1145р/м2) | шт | 44 | 50 | ||
Плитка "Терракот" Майами Мини (240*70), 0,88м2/44шт (1250р/м2) | шт | 26 | 28 | ||
Плитка "Терракот" Шамот Хаос прямая 0,84м2/38шт (1050р/м2) | уп | 1012 | 1122 | ||
Плитка "Терракот" Рваный камень Мини (240*70), 0,84м2/42шт (1310р/м2) | шт | 26 | 28 | ||
Плитка "Терракот" Рваный камень Макси (263*123), 0,6м2/17шт(1205р/м2) | шт | 46 | 52 | ||
Плитка "Терракот" Рваный камень Хаос 0,6м2 (1100р/м2) | уп | 770 | 847 | ||
Плитка "Терракот" Рваный камень Мини угол (165×70×50), 40шт | шт | 127 | 129 | ||
Плитка "Терракот" Рваный камень Макси угол (180×123×52), 16шт | шт | 202 | 205 | ||
Плитка "Терракот" Плитняк прямая 0,6 м2 (1100р/м2) | уп | 810 | 935 | ||
Плитка "Терракот" Тайсон Мега прямая (150*310), 0,7м2/15шт (1190р/м2) | шт | 64 | 74 | ||
Плитка "Терракот" Леонардо Макси (263*123), 0,6м2/17шт(1300р/м2) | шт | 64 | 74 | ||
ЖАРОСТОЙКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ "ТЕРРАКОТ" |
|
|
|
||
Мертель "Терракот" 20кг, 56шт/пал | шт | 436 | 458 | ||
Клей жаростойкий "Терракот" 5кг, 240шт/пал | шт | 183 | 223 | ||
Клей жаростойкий "Терракот" 25кг, 48шт/пал | шт | 552 | 568 | ||
Клей-мастика жаростойкая "Терракот" 1,5кг, 6шт/уп | шт | 119 | 139 | ||
Клей-мастика жаростойкая "Терракот" 2,5кг, 4шт/уп | шт | 173 | 206 | ||
Клей-мастика жаростойкая "Терракот" 5кг, 2шт/уп | шт | 292 | 331 | ||
Глина каолиновая "Терракот" 20кг, 56шт/пал | шт | 347 | 370 | ||
Смесь кладочная жаростойкая "Терракот" 5кг, 240шт/пал | шт | 124 | 181 | ||
Смесь кладочная жаростойкая "Терракот" 20кг, 56шт/пал | шт | 349 | 397 | ||
Смесь жаростойкая для кладки внешних стенок 25кг, 48шт/пал | шт | 497 | 542 | ||
Штукатурка жаростойкая "Терракот" 5кг, 240шт/пал | шт | 152 | 185 | ||
Штукатурка жаростойкая "Терракот" 25кг, 48шт/пал | шт | 491 | 554 | ||
Шамот жаростойкий "Терракот" 20кг, 56шт/пал | шт | 566 | 612 | ||
Затирка для швов "Терракот" 5кг, 240шт/пал | шт | 347 | 360 | ||
Ремонтная смесь жаростойкая «Терракот», 5кг, 240шт/пал | шт | 170 | 198 | ||
ОГНЕУПОРНЫЕ СОСТАВЫ, АБРАЗИВЫ, ЦЕМЕНТЫ |
|
|
|
||
Абразивный порошок (купершлак) 0,5-3мм (1000/30 кг) | кг | 8,5 | 10 | ||
МШ-28 Мертель (800/30кг) | кг | 23 | 28 | ||
МШ-39 Мертель (800/30кг) | кг | 55 | 60 | ||
ПГМС-23 Глина огнеупорная (800/30 кг) | кг | 18 | 20 | ||
ЗШБ 0-1мм Шамотный порошок (800/30 кг) | кг | 30 | 34 | ||
ЗШБ 0-5мм Шамотный порошок (800/30 кг) | кг | 31 | 35 | ||
ЗШБ 5-20мм Шамотный порошок (800/30 кг) | кг | 32 | 36 | ||
ГЦ-40 Цемент глиноземистый (50 кг, 39р/кг) | кг | 50 | 50 | ||
Известь строительная негашеная (50 кг, 14,5р/кг) | уп |
|
|
||
М-400 Цемент (50 кг) | кг |
|
|
||
ПЦ-500 Цемент (50) 450р-частникам, 500р-организациям | кг | 9 | 10 | ||
ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ, ПРОЧЕЕ |
|
|
|
||
CERTA Эмаль термостойкая в ассортименте |
|
|
|
||
CERTA Эмаль-аэрозоль термостойкая в асс-те 520мл | шт | 400 | 450 | ||
CERTA Эмаль-аэрозоль термостойкая в асс-те 520мл серебро 700С ,медь | шт | 480 | 530 | ||
CERTA Эмаль-аэрозоль термостойкая в асс-те 520мл черная 1200С, | шт | 480 | 530 | ||
CERTA Эмаль термостойкая в ассортименте 0,4кг | шт | 400 | 450 | ||
CERTA Эмаль термостойкая в ассортименте 0,8кг | шт | 650 | 730 | ||
CERTA Эмаль термостойкая черная 800С 0,8кг | шт | 650 | 730 | ||
CERTA Эмаль термостойкая в ассортименте 0,8кг черная 1200С | шт | 700 | 780 | ||
CERTA Эмаль термостойкая в ассортименте 0,8кг белая 700С | шт | 700 | 780 | ||
CERTA Эмаль термостойкая в ассортименте 0,8кг красная | шт | 760 | 820 | ||
